端から端までウォーキング
運動不足の解消のために、週末ウォーキングをしてます。いつも同じコースを歩いているだけでは飽きるので、時々端っこから端っこまで歩けるコースを探して、地味に達成感を感じながらウォーキングを楽しんでいます。
下のコースのリンク先に、実際に歩いたコースと感想などを紹介しています。
注意!
下のコースのリンク先に、実際に歩いたコースと感想などを紹介しています。
コース | ゆりかもめ全区間 |
---|---|
路線距離 | 14.7km |
歩いた距離 | 14.2km |
歩いた時間 | 約4時間 |
概要 | ウォーターフロントを歩きながら途中レインボーブリッジを渡る、距離も手ごろな一押しコースです。 |
コース | 山手線一周 |
---|---|
路線距離 | 34.5km |
歩いた距離 | 39.0km |
歩いた時間 | 約9時間30分 |
概要 | ウォーカーなら誰もが一度は完歩を目指す、山手線一周コースです。 |
コース | 東急田園都市線全区間 |
---|---|
路線距離 | 31.5km |
歩いた距離 | 35.5km |
歩いた時間 | 約8時間45分 |
概要 | 神奈川県の中央林間駅から東京都の渋谷駅まで、アップダウンの多い住宅地や幹線道路をひたすら歩きます。 |
コース | 東急東横線全区間 |
---|---|
路線距離 | 24.2km |
歩いた距離 | 27.5km |
歩いた時間 | 約7時間45分 |
概要 | 駅ごとに街並みのイメージががらりと変わる東急東横線の路線に沿いながら、渋谷駅から横浜駅まで歩いてみました。 |
コース | 京王線全区間 |
---|---|
路線距離 | 37.9km |
歩いた距離 | 42.5km |
歩いた時間 | 約11時間15分 |
概要 | 山手線一周を凌ぐ新宿駅から京王八王子駅までの鬼コース、京王線全区間ウォーキングです。 |
コース | 小田急江ノ島線全区間 |
---|---|
路線距離 | 27.6km |
歩いた距離 | 30.4km |
歩いた時間 | 約8時間 |
概要 | 神奈川県相模原市の相模大野駅から、江ノ島を目指して歩きます。 |
コース | 江ノ島電鉄線(江ノ電)全区間 |
---|---|
路線距離 | 10.0Km |
歩いた距離 | 11.3km |
歩いた時間 | 約2時間45分 |
概要 | ゴトゴト音を立てて走る江ノ電を間近に見ながら、のんびり観光も楽しめるおすすめコースです。 |
コース | 明治通り全区間 |
---|---|
区間距離 | 33.3km |
歩いた距離 | 33.6km |
歩いた時間 | 約9時間15分 |
概要 | 都内をぐるりと周回している明治通りを、端から端まで歩いてみました。 |
コース | 井ノ頭通り全区間 |
---|---|
区間距離 | -- Km(公式資料なし) |
歩いた距離 | 16.3Km |
歩いた時間 | 約4時間 |
概要 | 渋谷駅前のスクランブル交差点から、武蔵野市の東京都水道局境浄水場を目指します。 |
コース | 銀座・丸の内・大手町地下連絡通路縦断 |
---|---|
区間距離 | -- Km |
歩いた距離 | 2.8Km |
歩いた時間 | 約35分 |
概要 | 地下に広がる広大なダンジョンの中を、南の端っこから北の端っこまで歩きました。 |
コース | 隅田川全区間 |
---|---|
区間距離 | 23.5km |
歩いた距離 | 27.8Km |
歩いた時間 | 約7時間30分 |
概要 | 隅田川の流れを見ながら、荒川からの分流地点から東京湾まで歩きます。 |
コース | 神田川全区間 |
---|---|
区間距離 | 24.6Km |
歩いた距離 | 26.3Km |
歩いた時間 | 約6時間45分 |
概要 | 井の頭池から隅田川まで続く神田川は、遊歩道がよく整備された歩きやすいコースです。 |
注意!
- 路線距離や区間距離はウィキペディアなどの資料を参考にして、また歩いた距離は実際に歩いたコースをGoogleマップでトレースして求めた距離です。
- 歩いた時間は食事や休憩時間を含んだ、実体験を基にしたおよその時間です。
- ここで紹介しているコースの多くはかなり距離のあるコースで、季節や歩く時間帯によっては熱中症や日焼け対策なども必要です。また過度の歩行は足の故障を招く恐れもあります。紹介しているコースを楽しまれる場合は、季節や時間帯の検討および体調をなどに十分気を配り、無理のない範囲で自己責任において楽しまれてください。
- 近郊の方は全区間を一度に歩く前に、道に迷わないように先に下見を兼ねて何回かに分けて歩いてみるのも良いと思います。
コメント
コメントを投稿